Mit eine Datenbasis von monatlich mehr als 1 Milliarde Besuchern im trendcounter Netzwerk versuchen wir mit unserer Marktforschung dazu beizutragen
, die aktuellen Marktanteilen der meistgenutzten Browser aufzubereiten und darzustellen.
Als Grundlage für diese umfassende Auswertung nehmen wir bereinigte Stichproben von Besuchern aus der ganzen Welt in die Berechnung auf.
Wir verwenden dabei alle Geräte wie Desktop, Tablet und Smartphone.
Meistgenutzte Browser
Browser | Prozent |
Chrome Mobile | | 67.15% |
Chrome | | 15.13% |
Facebook App | | 7.05% |
Mobile Safari | | 4.88% |
Firefox | | 1.18% |
Other | | 4.60% |
Browser Statistik mit Versionen
Browser | Prozent |
Chrome Mobile 87 | 25.01% |
Chrome Mobile 86 | 13.19% |
Chrome 87 | 7.18% |
Chrome Mobile 62 | 5.87% |
Chrome Mobile 83 | 3.20% |
Chrome Mobile 85 | 2.62% |
Chrome Mobile 78 | 2.56% |
Mobile Safari 14 | 2.54% |
Chrome 78 | 2.17% |
Chrome 86 | 1.90% |
Chrome Mobile 80 | 1.88% |
Facebook App 14 | 1.87% |
Facebook App 300 | 1.66% |
Chrome Mobile 81 | 1.63% |
Other | 26.73% |
Permalink
https://www.trendcounter.com/de/browser/
Jegliche Verwendung der dargestellten Informationen darf nur unter Namensnennung von
trendcounter erfolgen.
Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
